云酒說首頁>找貨>老酒收藏酒>茅臺(tái)>地方國營茅臺(tái) > 1986年地方國營茅臺(tái)(散)
| 日期 | 參考行情 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 11-05 | 25,000 | 0.00 |
| 11-04 | 25,000 | 0.00 |
| 11-03 | 25,000 | 0.00 |
| 11-02 | 25,000 | 0.00 |
| 11-01 | 25,000 | 0.00 |
| 10-31 | 25,000 | 0.00 |
| 10-30 | 25,000 | 0 |
以上價(jià)格只供參考!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為平臺(tái)用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。